03-5413-6122
飲食店の物件について、立地、競合店、運営方法、事業計画、収支、人件費の管理など、飲食店開業を目指す方が知りたい情報が満載です。
10年収支計画を考えてみましょう。10年収支は上記事業収支に借入の返済と資金高を入れたものを作成し、資金状況の計画を立案することが必要です。
新しい項目として、以下の3つがあります。
1)元金返済額
実際に借入をした金額の年間の返済額をいいます。
2)当期資金残高
キャッシュフローから元金返済額を差引いた金額。実際に手元に残る金額です。
計算式は
キャッシュフロー-元金返済額=当期資金残
3)累計資金残高
当期資金残高の累計となります。この累計がマイナスにならなければ黒字であり、マイナスになれば赤字。赤字ということは運転資金を借りて赤字をなくすか、あるいは倒産と言う形となるので、この数値が事業の中で一番大切な部分と言えます。
項目 / 売上高 | 初年度 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 48,652 | 50598 | 52,116 | 53,158 | 53,690 |
伸び率 | 0% | 104% | 103% | 102% | 101% |
サービス料 | 629 | 654 | 674 | 687 | 694 |
売上高 | 49,281 | 51,252 | 52,790 | 53,845 | 54,384 |
売上原価 | 15,569 | 16,191 | 16,677 | 17,011 | 17,181 |
売上総利益高 | 33,712 | 35,061 | 36,113 | 36,835 | 37,203 |
社員人件費 | 7,800 | 7,956 | 8,115 | 8,277 | 8,443 |
P/A人件費 | 11,664 | 11,897 | 12,135 | 12,378 | 12,625 |
伸び率 | 0% | 102% | 102% | 102% | 102% |
賃貸料&公益費 | 1,074 | 1,074 | 1,164 | 1,128 | 1,128 |
水道光熱費 | 3,360 | 3,494 | 3,599 | 3,671 | 3,708 |
宣伝費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
通信費 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 |
消耗品費 | 480 | 499 | 514 | 524 | 530 |
事務用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
修繕費 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
その他経費 | 2,400 | 2,496 | 2,571 | 2,622 | 2,649 |
経費合計 | 29,058 | 29,698 | 30,380 | 30,884 | 31,367 |
償却前利益 | 4,654 | 5,363 | 5,732 | 5,950 | 5,836 |
減価償却費 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 |
償却後利益(営業利益) | 883 | 1,592 | 1,961 | 2,180 | 2,066 |
支払金利 | 519 | 519 | 445 | 371 | 297 |
経常利益 | 364 | 1,073 | 1,516 | 1,809 | 1,769 |
法人税・その他税 | 182 | 536 | 758 | 904 | 885 |
キャッシュフロー | 3,953 | 4,307 | 4,529 | 4,675 | 4,655 |
元金返済額 | 0 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 |
当期資金残高 | 3,953 | 1,083 | 1,305 | 1,451 | 1,431 |
累計資金残高 | 3,953 | 5,036 | 6,340 | 7,791 | 9,222 |
項目 / 売上高 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 53,690 | 55,837 | 57,512 | 58,663 | 59,249 |
伸び率 | 100% | 104% | 103% | 102% | 101% |
サービス料 | 694 | 722 | 744 | 758 | 766 |
売上高 | 54,384 | 56,559 | 58,256 | 59,421 | 60,015 |
売上原価 | 17,181 | 17,868 | 18,404 | 18,772 | 18,960 |
売上総利益高 | 37,203 | 38,691 | 39,852 | 40,649 | 41,056 |
社員人件費 | 8,612 | 8,784 | 8,960 | 9,139 | 9,322 |
P/A人件費 | 12,878 | 13,136 | 13,398 | 13,666 | 13,940 |
伸び率 | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% |
賃貸料&公益費 | 1,217 | 1,278 | 1,278 | 1,368 | 1,436 |
水道光熱費 | 3,708 | 3,856 | 3,972 | 4,051 | 4,092 |
宣伝費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
通信費 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
消耗品費 | 530 | 551 | 567 | 579 | 585 |
事務用品費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
修繕費 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
その他経費 | 2,649 | 2,754 | 2,837 | 2,894 | 2,923 |
経費合計 | 31,879 | 32,706 | 33,360 | 34,045 | 34,646 |
償却前利益 | 5,325 | 5,986 | 6,492 | 6,604 | 6,410 |
減価償却費 | 1,881 | 1,881 | 0 | 0 | 0 |
償却後利益(営業利益) | 3,444 | 4,105 | 6,492 | 6,604 | 6,410 |
支払金利 | 222 | 148 | 74 | 0 | 0 |
経常利益 | 3,221 | 3,956 | 6,418 | 6,604 | 6,410 |
法人税・その他税 | 1,611 | 1,978 | 3,209 | 3,302 | 3,205 |
キャッシュフロー | 3,492 | 3,859 | 3,209 | 3,302 | 3,205 |
元金返済額 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 0 | 0 |
当期資金残高 | 267 | 635 | ー15 | 3,302 | 3,205 |
累計資金残高 | 9,490 | 10,125 | 10,109 | 13,411 | 16,616 |
上記の10年収支計画の設定条件は下記の通りです。
※設定方法
● 人件費 : 毎年前年の人件費に対する2%アップ
● 家賃 : 3年ごとに更新すると設定し、更新ごとに 5%アップ
● 水道光熱費、通信費、消耗品費、その他経費:売上に対してパーセントで設定
44年、3,000
店舗以上の飲食店指導実績の「コロンブスのたまご」が開催する、
飲食店繁盛と繁盛の継続ノウハウを学べるセミナー&勉強会
気づきましょう!行動しましょう!“自分”に投資をしましょう!
まず“自分”すべてここから始まります!
経営は“自分が商品” 経営は“自己責任”
飲食店向け
コンサルティングサービス