03-5436-8908
飲食店の物件について、立地、競合店、運営方法、事業計画、収支、人件費の管理など、飲食店開業を目指す方が知りたい情報が満載です。
「売上収支表(損益計算書)を作成しよう その3」までで説明した売上収支表の具体例をご紹介します。(数字は架空のものです)
項目 | 年間収支 | 構成比率 | 月間収支 |
---|---|---|---|
売上高 | 48,652千円 | 4,054円 | |
ディナーサービス料 | 629千円 | 52千円 | |
売上高合計 | 49,281千円 | 100.00% | 4,107千円 |
売上原価 | 15,569千円 | 32.00% | 1,297千円 |
売上総利益高 | 33,712千円 | 69.29% | 2,809千円 |
社員人件費 | 7,800千円 | 15.83% | 650千円 |
P/A人件費 | 11,664千円 | 23.67% | 972千円 |
賃貸料&共益管理費 | 1,074千円 | 2.18% | 90千円 |
水道光熱費 | 3,360千円 | 6.82% | 280千円 |
宣伝費 | 1,200千円 | 2.44% | 100千円 |
通信費 | 300千円 | 0.61% | 25千円 |
消耗品費 | 480千円 | 0.97% | 40千円 |
事務用品費 | 300千円 | 0.61% | 25千円 |
修繕費 | 480千円 | 0.97% | 40千円 |
その他経費 | 2,400千円 | 4.87% | 200千円 |
経費合計 | 29,058千円 | 58.96% | 2,422千円 |
償却前利益 | 4,654千円 | 9.44% | 388千円 |
減価償却費 | 3,771千円 | 7.65% | 314千円 |
償却後利益(営業利益) | 883千円 | 1.79% | 74千円 |
支払金利 | 519千円 | 1.05% | 43千円 |
経常利益 | 364千円 | 0.74% | 30千円 |
法人税、その他税 | 182千円 | 0.37% | 15千円 |
キャッシュフロー | 3,953千円 | 8.02% | 329千円 |
※上記モデルではリース料はなく、福利厚生費はその他経費にて計上
43年、3,000
店舗以上の飲食店指導実績の「コロンブスのたまご」が開催する、
飲食店繁盛と繁盛の継続ノウハウを学べるセミナー&勉強会
気づきましょう!行動しましょう!“自分”に投資をしましょう!
まず“自分”すべてここから始まります!
経営は“自分が商品” 経営は“自己責任”